-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 231
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Support Enumerations from System Namespace (e.g. StringComparison) #275
Conversation
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
8 similar comments
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
Codecov Report
@@ Coverage Diff @@
## master #275 +/- ##
==========================================
+ Coverage 86.94% 87.04% +0.09%
==========================================
Files 41 42 +1
Lines 4220 4260 +40
==========================================
+ Hits 3669 3708 +39
- Misses 551 552 +1
Continue to review full report at Codecov.
|
No description provided.