Pinned Loading
-
Viola-jones-face-detection-Matlab-implementation
Viola-jones-face-detection-Matlab-implementation PublicMachine Learning based Face detection and recognition
-
Computer-Graphics-Technique-Showcase
Computer-Graphics-Technique-Showcase PublicC++, GLSL based CG implementations including Ray Tracing, Rasterizing, Bezier Curves and Path Tracing
C++ 2
-
Optimizing-Recognition-Representation-for-Use-in-Anomaly-Detection-
Optimizing-Recognition-Representation-for-Use-in-Anomaly-Detection- PublicOptimizing anomaly detection CNN architecture
Jupyter Notebook
-
Image-Processing-NLM-denoising
Image-Processing-NLM-denoising PublicSimple and efficient Matlab-based image denoising algorithm
MATLAB 2
-
Point-Cloud-Renconstruction-and-Camera-Calibration
Point-Cloud-Renconstruction-and-Camera-Calibration PublicImplementation of using structured light for 3D depth reconstruction
-
Panoramic-Video-Synopsis-in-Timelapse
Panoramic-Video-Synopsis-in-Timelapse PublicAn implementation of timelapse effect using video synopsis
MATLAB 6
65 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |