Senior Applied Scientist @ Amazon Studios
Ph.D. from Imperial College London
3D Computer Vision
Modeling 3D Digital Faces by Deep Learning
-
Imperial College London
- London, UK
- http://barisgecer.github.io
- @barisgecer
Pinned Loading
-
deepinsight/insightface
deepinsight/insightface PublicState-of-the-art 2D and 3D Face Analysis Project
-
Color-blob-based-COSFIRE
Color-blob-based-COSFIRE PublicColor-blob-based COSFIRE filters for object recognition by Baris Gecer, George Azzopardi, Nicolai Petkov
5 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
barisgecer/barisgecer.github.io,
yumingj/C2-Matching
Loading
Contribution activity
March 2025
barisgecer has no activity
yet for this period.