Grad student working on AI and ML
-
Hao Su Lab @ UC San Diego
- La Jolla, CA
- https://www.litianliang.org/
- @litian_liang
- in/litian-liang-0b6097171
- https://scholar.google.com/citations?user=I9VWDKcAAAAJ&hl=en
Pinned Loading
-
haosulab/RPG
haosulab/RPG PublicCode base for paper: Reparameterized Policy Learning for Multimodal Trajectory Optimization
-
AlphaSweeper
AlphaSweeper PublicRanked #1 in UCI Spring 2020 CompSci 171 Minesweeper AI tournament.
Python 3
0 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More