🎯
Focusing
Medical doctor and Global health data scientist interested in causal inference methods and Machine learning
-
University of Burundi
- BUJUMBURA
-
15:55
- 2h ahead - @ndabrodriguez
- in/rodrigue-ndabashinze-md-mph-msc-76093ab5
Popular repositories Loading
-
-
-
biostatistics
biostatistics PublicForked from JB-Statistical-Consulting/biostatistics
A free biostatistics reading list :)
-
individual-r-codes
individual-r-codes PublicForked from mrc-ide/individual
R Package for individual based epidemiological models
R
-
-
43 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More