Passionate full stack Java developer and software architect. Freelancer since 2006.
-
Freelancer
- Germany
Pinned Loading
-
neo4j-graphql/neo4j-graphql-java
neo4j-graphql/neo4j-graphql-java PublicNeo4j Labs Project: Pure JVM translation for GraphQL queries and mutations to Neo4j's Cypher
-
neo4j/cypher-dsl
neo4j/cypher-dsl PublicA Java DSL (Builder) for the Cypher Query Language
141 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
neo4j-contrib/spatial,
Andy2003/test-workflow,
neo4j-graphql/neo4j-graphql-java
and 8 other
repositories
Loading
Contribution activity
March 2025
Andy2003 has no activity
yet for this period.